Banking
| 1.Company Name | TERA TERA CO. |
| Bank Name | MUFG BANK,Ltd. |
| BRANCH | SETO BRANCH |
| Type of Account | Futsu |
| Swift Code | BOTKJPJT |
| Bank Address | 33-1SAIWAICHO SETOSHI AICHI JAPAN |
| Beneficiary’s Name | TERA TERA Co.,Ltd |
| A/C No. | 0153904 |
| 1.Company Name | TERA TERA CO. |
| Bank Name | SETO SHINKEN BANK |
| BRANCH | INBA(Code:062) |
| Type of Account | Futsu |
| Swift Code | SSBKJPJZ |
| 2.Company Name | TERA TERA CO. |
| Bank Name | Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd. |
| Branch | SETOSHI(133 Code) |
| Type of Account | Futsu |
| Account no | 154360 |
| Swift Code | ogakjpjt |
